مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | امکانسنجی الگوریتمهای بهینهسازی فرااکتشافی هوش جمعی جهت هوشمندسازی سامانه حفاظت کاتدی جریان تزریقی شناورها | علی محمدی - علی رضوانی فر | اولین کنفرانس بینالمللی دوسالانه «هوش مصنوعی و علوم داده (IBCAIDS2024)» | 1403-02-05 |
۲ | طراحی سامانه ICCP با علائم مشخصة پایین برای شناورهای دریایی | علی رضوانی فر - علی محمدی | دومین همایش ملی «تمدن دریایی - مسیر پیشرفت» | 1402-10-21 |
۳ | مروری بر رویکردهای مؤثر مانیتورینگ خوردگی و تخریب پوشش در مخازن آب شور شناورها | مصطفی خاتمی - علی رضوانی فر - علی محمدی | دومین همایش ملی «تمدن دریایی - مسیر پیشرفت» | 1402-10-21 |
۴ | بهرهگیری از تکنیکهای ابتکاری برای طراحی بهینه نوسانساز حلقوی CMOS | صادق محمدی اسفهرود - علی محمدی - سیدحمید ظهیری | بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2019) | 1398-02-12 |
۵ | Improving the performance of analog integrated circuits using multi-objective metaheuristic algorithms | Najmeh Sayyadi Shahraki - Ali Mohammadi - Sadegh Mohammadi-Esfahrood - Seyed Hamid Zahiri | 2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI) | 2019-03-01 |
۶ | A Simplified and Efficient Version of Inclined Planes system Optimization Algorithm | Sadegh Mohammadi-Esfahrood - Ali Mohammadi - Seyed Hamid Zahiri | 2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI) | 2019-02-28 |
۷ | طراحی بهینه فلیپفلاپ مبتنیبر تقویتکننده حسی بواسطه الگوریتم سیاه چاله چندهدفه تطبیقی (AMOBH) | صادق محمدی اسفهرود - علی محمدی - نجمه صیادی شهرکی - سیدحمید ظهیری | پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری | 1397-12-10 |
۸ | بکارگیری ابزار CAD مبتنی بر تکنیک های محاسبات نرم جهت ارتقاء عملکرد طراحی های VLSI | علی محمدی - نجمه صیادی شهرکی | دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر | 1397-12-07 |
۹ | مطالعه مروری بر کاربردهای روش AFE در یکسوکننده های کنترل شونده | محمدامیر عنایتی فر - علی محمدی | دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر | 1397-12-07 |
۱۰ | ارائه یک نسخه فازی ساده و موثر از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (F-PSO) | علی محمدی - محمدرضا اسماعیلی | دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر | 1397-12-07 |
۱۱ | مروری بر روش های نیتریدسازی سیلیسیم و فرآیندهای اکسیداسیون بر روی زیرلایه های غیرسیلیکون (روش جایگذاری بخار شیمیایی CVD) | علی محمدی - محمدرضا اسماعیلی - جواد حسن کاوه | دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر | 1397-12-07 |
۱۲ | مدلسازی هوشمند و بهینه فیلترهای IIR با استفاده از روش WS-PSO طول متغیر | علی محمدی - سیدحمید ظهیری | بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2017) | 1396-02-14 |
۱۳ | ارائه یک روش جدید در تشخیص صرع از سیگنال EEG با استفاده از ترکیب طبقهبند شبکه عصبی MLP و الگوریتم ابتکاری IPO | محمدرضا اسماعیلی، علی محمدی، رمضان هاونگی، سیدحمید ظهیری | دومین کنفرانس ملی محاسبات تکاملی و هوش جمعی (CSIEC 2017) | 1395-12-19 |
۱۴ | Analysis of swarm intelligence and evolutionary computation techniques in IIR digital filters design | Ali Mohammadi - Seyed Hamid Zahiri | 2016 1st Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation (CSIEC) | 2016-03-11 |
۱۵ | بهرهگیری از روشهای هوشمند به منظور طراحی بهینه مقایسهگر CMOS | علی محمدی - محمد محمدی - سیدحمید ظهیری | فتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش | 1394-03-07 |
۱۶ | بکارگیری الگوریتم تکاملی جدید بهمنظور بهینهسازی یک مدار تحت تکنولوژی CMOS | علی محمدی - محمد محمدی - سیدحمید ظهیری | اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2015-05-12 |
۱۷ | ارزیابی الگوریتمهای تکاملی در بهبود مقایسهکننده CMOS حافظهدار | محمد محمدی - علی محمدی - سیدحمید ظهیری | اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2015-05-12 |
۱۸ | طراحی فیلترهای تطبیقی IIR بهواسطه روشهای بهینهسازی هوشمند | علی محمدی | کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر | 1395-12-05 |
۱۹ | IIR modeling by a modified heuristic algorithm | Ali Mohammadi - Seyed Hamid Zahiri | 2nd Internatioanl Conference on Knowledge -Base Engineering and Innovation | 2015-10-21 |
۲۰ | The Use of Methods Based on Artificial Intelligence for Improving an Efficient Communication Circuit | Ali Mohammadi - Mohammad Mohammadi - Seyed Hamid Zahiri | همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته | 1394-05-15 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.