علی قربانیان
سوابق تحصیلی
| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۷ | مهندسی صنایع | شهید باهنر کرمان |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۹۳ | مهندسی صنایع | تربیت مدرس تهران |
| دکتری | ۱۴۰۲ | مهندسی صنایع | فردوسی مشهد |
سوابق اجرایی
| ردیف | عنوان سازمان | عنوان شغل | ماهیت فعالیت | مدت همکاری |
| شرکت ساختمانی تابلیه-پرهون طرح | کارشناس کنترل پروژه | کنترل پروژه و صورت وضعیت | 1 سال | |
| شرکت راه سازی نام اوران | مسئول کنترل پروژه و دفتر فنی | کنترل پروژه و صورت وضعیت | 1 سال | |
| مجتمع صنعتی اسفراین | کارشناس برنامه ریزی اسراتژیک | برنامه ریزی استراتژیک- EFQM-BSC | 2 سال | |
| مجتمع صنعتی اسفراین | کارشناس کنترل کیفیت | آمار | 1 سال | |
| مجتمع صنعتی اسفراین | ممیز داخلی ISO | مدیریت کیفیت | 2 دوره | |
| دانشگاه صنعتی اسفراین | عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع | تدریس و پژوهش | در حال خدمت | |
| دانشگاه صنعتی اسفراین | مدیر پژوهش و فناوری | مدیریت | در حال خدمت | |
| دانشگاه صنعتی اسفراین | رئیس انفورماتیک | مدیریت | 6 ماه | |
| دانشگاه صنعتی اسفراین | دبیر عملی دومین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و صنایع | 6 ماه | ||
| دانشگاه صنعتی اسفراین | دبیر اجرایی دومین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و صنایع | 6 ماه |
سوابق پژوهشی
1 اشنایی با کنترل چارت های کیفیت در نرم افزار Minitab 30در مجتمع فولاد
2 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها در شرکت آذین فورج 10 ساعت
دبیر عملی دومین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و صنایع دانشگاه صنعتی اسفراین
دبیر اجرایی دومین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و صنایع دانشگاه صنعتی اسفراین
برنامه کاری هفتگی
| شنبه ش | یک شنبه ۱ ش | دوشنبه ۲ ش | سه شنبه ۳ ش | چهارشنبه ۴ ش | پنج شنبه ۵ ش | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - |
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - |
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - |
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - |