مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تحلیل و شبیهسازی پدیده کاویتاسیون حول هیدروفویل توسط نرمافزار انسیس فلوئنت | حدیث ژرفی، محمد ندائی بنه، مهران اسدی | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته | 1397 |
۲ | تاثیر دمای حاکم در پاسخ خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند | حدیث ژرفی | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته | 1397 |
۳ | تاثیر نحوه ی توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند | حدیث ژرفی، حمید اختراعی طوسی | سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته | 1396 |
۴ | تحلیل خزش در دیسک دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند با توزیع غیرخطی خواص | حدیث ژرفی، حمید اختراعی طوسی | سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته | 1396 |
۵ | کنترل فعال ارتعاشات تیر توسط لایه های پیزوالکتریک و کنترلر فازی | حدیث ژرفی | سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته | 1396 |
۶ | کنترل فعال ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک | حدیث ژرفی، مسعود طهانی | شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME2008 | 1387 |
۷ | The effect of phase transform on creep response of FGM rotating disk | Hodais Zharfi | V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS | 2019 |
۸ | Creep analysis in FGM rotating disc with non-uniform profile | Hodais Zharfi, Hamid Ekhteraei Toussi | 18th International Conference on Composite Structures ICCS18 | 2015 |
۹ | Active vibration control of a composite beam using piezoelectric layers | Hodais Zharfi, Mohammad reza Ashory, Masoud Tahani | 17th International Congress on Sound and Vibration ICSV17 | 2010 |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.